Uni-T A56 BT Bluetooth Temperatuuri- ja Niiskusandur
A56 BT on kompaktne temperatuuri ja niiskuse andur, mis võimaldab täpset jälgimist laia vahemiku -40°C kuni 85°C tingimustes. Sisseehitatud mäluga 64 000 andmepunkti võimaldab pikaajalist andmete salvestamist ilma sagedaste mõõtmisteta, samas kui Bluetooth-ühendus, mobiilirakendus ja PC-tarkvara lihtsustavad andmete analüüsi ja aruandlust. Hääl- ja visuaalne alarm teavitab teid võimalike läviväärtuste ületamisest, võimaldades kiiret reageerimist, ning IP54-kaitseklassiga korpus ja magnetkinnitus muudavad seadme sobivaks igapäevaseks kasutamiseks laos, transpordis või tootehoidlates.
Komplektis
- A56 BT temperatuuri- ja niiskusandur
- USB-kaabel
- aku
- kiirkasutusjuhend
- ohutusjuhised
- kinnitus kruvid ×2
- laienduspoltid ×2
| Tootja | Uni-T |
|---|---|
| Mudel | A56 BT |
| Temperatuurivahemik | -40°C ~ 85°C |
| Niiskuse mõõtmisvahemik | 0% ~ 100% RH |
| Temperatuuri mõõtmis-täpsus | ±0.3°C / ±0.5°C / ±0.6°F / ±0.9°F (sõltuvalt vahemikust) |
| Niiskuse mõõtmis-täpsus | ±2.5% RH / ±3.5% RH (25°C) |
| Resolutsioon | 0.1°C / 0.1°F / 0.1% RH |
| Mälu | 64 000 kirjet |
| Funktsioonid | MAX / MIN / AVG |
| LED-indikaatorid | jah |
| Taustvalgus | jah |
| Häälalarm | jah |
| PC-tarkvara | jah |
| Mobiilirakendus | jah (TempLink) |
| Madala aku indikaator | jah |
| Salvestusintervall | 10 s ~ 24 h |
| Startimisviis | nupud / tarkvara / ajastatus |
| Ekraani ajutõrge | 15 s ~ 2 min |
| Port | USB-C |
| USB-toide | jah |
| Toimimisaeg | Kuni 2 aastat |
| Kinnitus | magnettagune / sein |
| Toimimisnõuded | -40°C ~ 85°C, ≤99% RH |
| Salvestustemperatuur | -40°C ~ 85°C (ilma akuta) / -40°C ~ 60°C (akuga) |



