Shelly PRO 3EM 120A WiFi Kolmkanaliline Elektrienergia Mõõtur
Shelly Pro 3EM 120A on professionaalne kolmefaasiline elektrienergia mõõtur, mida saab paigaldada DIN-railile. Seade kuvab kogunenud energia täpsusega 1% ning reaalajas pingeid, voolu ja võimsust iga faasi kohta. See salvestab andmeid viimase 60 päeva jooksul, iga faasi kohta ühe minuti täpsusega, võimaldades täpset analüüsi. Seadet saab töötada iseseisvalt kohaliku LAN-i ja/või Wi-Fi võrgu kaudu või juhtida koduautomaatika pilveteenuse kaudu MQTT, HTTP ja WebSocket protokollide abil. Lisaks pakub see arenenud skriptimisvõimalusi ja laiendatud jälgimisvalikuid.

| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Mudel | SPEM-003CEBEU120 |
| AC toitepinge | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Võimsuse tarbimine | < 3 W |
| Sisemine temperatuuriandur | Jah |
| Võrgumõõturid (RMS iga faasi kohta) | 100 - 260 V |
| Võrgumõõturi täpsus | ±1% |
| Voolumõõturid (RMS läbi voolutransformaatore iga faasi ja neutraali jaoks) | 0 - 120 A |
| Ühilduv voolutransformaator (CT) | CT 120A |
| Voolumõõturi täpsus | ±1% (2 - 120 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Reaalse ja näiva võimsuse ning energia mõõturid | Reaalne ja näiv võimsus, reaalne ja näiv energia, võimsusfaktor, aktiivne põhivõimsus ning reaktiivne põhivõimsus |
| Kanali kalibreerimine minimaalkoormusel | 500 W iga kanal |
| Tühikäigu lävitis | 30 VA iga kanal |
| Mõõtmisandmete salvestamine | Vähemalt 60 päeva, 1-minutilise andmetäpsusega |
| Wi-Fi protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi vahemik | Kuni 30 m siseruumides ja 50 m väljas |
| Bluetooth protokoll | 4.2 |
| Bluetooth vahemik | Kuni 10 m siseruumides ja 30 m väljas |
| Protsessor | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-mälu | 16 MB |





